Offering Rg58 Communication SMA/BNC Connecting Coaxial Cable.
Construction |
|
|
Inner Conductor | Tinned Copper | 19 x 0.18 mm |
Dielectric | Low Density PE | Φ2.95 ± 0.10 mm |
Outer Conductor (shield) | Tinned copper | 112 x 0.13 mm |
Shield Coverage |
| 95% |
Sheath | PVC or LSZH or PE | Φ4.95 ± 0.10 mm |
Electrical & Mechanical Characteristics |
|
Impedance | 53±3 Ohm |
Nominal Capacitance | 100pF/m |
Velocity of Propagation | 66% |
Insulation Resistance | >2000 Mohm.Km |
Inner Conductor Resistance | 37.5 Ohm/Km |
Outer Conductor Resistance | 16.5 Ohm/Km |
Test/Operatig Voltage (Max) | 5KV/2.5KV |
Operating Temperature Range | -30 °C ~ +70 °C |
Screening Effectiveness(100-900MHz) | >55dB |
Attenuation |
|
| |||
Frequency (MHz) | Attenuation (Max.dB/100m) | Attenuation (Max.dB/100ft) | |||
50 | 10.80 | 3.29 | |||
100 | 16.02 | 4.88 | |||
200 | 24.06 | 7.32 | |||
400 | 37.70 | 11.49 | |||
500 | 41.30 | 12.59 | |||
600 | 49.70 | 15.15 | |||
860 | 64.20 | 19.57 | |||
1000 | 70.04 | 21.34 | |||
Performance | ||
Frequency MHz | dB/100 ft. (MAX.) | dB/100 meters (MAX.) |
5 MHz | 0.58 dB | 2.65 dB |
55 MHz | 1.60 dB | 5.25 dB |
83 MHz | 1.95 dB | 6.40 dB |
187 MHz | 2.85 dB | 9.35 dB |
211 MHz | 3.05 dB | 10.00 dB |
250 MHz | 3.30 dB | 10.82 dB |
300 MHz | 3.55 dB | 11.64 dB |
350 MHz | 3.85 dB | 12.63 dB |
400 MHz | 4.15 dB | 13.61 dB |
450 MHz | 4.40 dB | 14.43 dB |
500 MHz | 4.66 dB | 15.29 dB |
550 MHz | 4.90 dB | 16.08 dB |
600 MHz | 5.10 dB | 16.73 dB |
750 MHz | 5.65 dB | 18.54 dB |
865 MHz | 6.10 dB | 20.01 dB |
1000 MHz | 6.55 dB | 21.49 dB |
Return Loss |
|
30-300 MHz | >27dB |
300-600 MHz | >23dB |
600-900 MHz | >22dB |


Hot Tags: RG58 coaxial cable, China, manufacturers, suppliers, factory, customized, bulk
